demo suvest
| VPS priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Veiklos sritis „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ |
||||||
| Eil. Nr. | Projekto numeris | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto Pavadinimas | Projekto aprašymas | Projekto finansavimas | |
| Projekto lėšos | Projekto
vertė |
|||||
| 1. | LEADER-10-VILNIUS-01-011 | Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų-sunitų bendruomenė | Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų-sunitų bendruomenės namų statyba | Projekto lėšomis pastatyti ir įrengti bendruomenės namai, sukurta materialinė bazė bendruomenės veiklai vykdyti, įrengtos sekmadieninės mokyklos patalpos, Totorių tradicinių amatų ir kultūros paveldo dirbtuvių patalpos, totorių muziejus ir apeiginis kambarys.
|
144.810,01 | 160.899,85 |
| 2. | LEADER-10-VILNIUS-01-014 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Zujūnų kultūros centro įrengimas | Projekto lėšomis pastatytas ir įrengtas kultūros centras, sukurta materialinė bazė bendruomenės veiklai vykdyti, sutvarkyta KC aplinka, įrengta stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, teritorijos apšvietimas.
|
144.767,75 | 194.632,20 |
| 3. | LEADER-10-VILNIUS-01-015 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Mickūnų bendruomenės namų rekonstrukcija | Projekto lėšomis rekonstruotas nenaudojamas buvęs mokyklos pastatas, ir pritaikytas bendruomenės poreikiams. Patalpos aprūpintos baldais, įrengta stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, sutvarkyta aplinka.
BC veikia biblioteka, nupirktos knygų lentynos ir kt. |
144.809,40 | 194.688,19 |
| 4. | LEADER-10-VILNIUS-01-016 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Vilniaus r. Juodšilių sen. Valčiūnų k. Adminstracinio pastato rekonstrukcijos, siekiant pritaikyti jį jaunimo laisvalaikio ir sporto centro įkūrimui | Rekonstruotas nenaudojamas administracinis pastatas, pritaikant Jaunimo laisvalaikio ir sporto centrui įkurti. Pastate įrengta treniruoklių salė su persirengimo patalpomis, aerobikos ir imtynių salė, įrengtos meninės veiklos ir informacinių technologijų klasės. Centras užtikrina prasmingą laisvalaikį, orientuotas į jaunimo pomėgius, organizuoja jaunimo užimtumą. Centras skatina jaunimo iniciatyvą, įtraukdamas į socialiai reikšmingą veiklą. | 144.809,75 | 194.688,66 |
| 5. | LEADER-11-VILNIUS-02-024 | Zujūnų bendruomenės centras | Zujūnų bendruomenės centro ir bibliotekos patalpų atnaujinimas ir įrengimas | Projekto lėšomis buvo suremontuotos bibliotekos ir bendruomenės patalpos, holas bei sanitarinis mazgas. Taip pat bibliotekoje įrengtos naujas lentynos bei įsigyti baldai, reikalingi bibliotekai ir bendruomenės patalpoms. | 28.962,00 | 32.180,00 |
| 6. | LEADER-12-VILNIUS-04-001 | Nemėžio totorių bendruomenė | Nemėžio kaimo ir totorių bendruomenės centro įkūrimas | Projekto lėšomis buvo pakeista defektuoto stogo dalis ir įrengtas šlaitinis stogas, įrengti lauko laiptai, atlikta fasado apdaila, įrengtos pertvaros ir atlikta vidaus sienų apdaila, įrengtos grindys ir lubos, elektros instaliacija, kanalizacijos sistema, šildymo sistema, vandentiekis, atlikti gerbūvio darbai. | 88.407,45 | 98.230,62 |
| 7. | LEADER-12-VILNIUS-04-002 | Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugija | Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugijos patalpų bei įrangos atnaujinimas | Projekto lėšomis buvo atnaujintos ir įrengtos Vilniaus r. ugniagesių savanorių draugijai priklausančios patalpos esančios Kalvelių k., Kalvelių sen. (atnaujintos grindys, lubos, sienos, sutvarkyta elektros instaliacija, įrengtas sanitarinis mazgas). Įsigyti baldai kompiuterinė įranga ir kita technika teoriniams užsiėmimas vykdyti (multimedija, vaizdo kamera, televizorius ir kt.). Taip pat nupirkta reikiama techninė įranga skirta draugijos praktiniams užsiėmimas ir tiesioginei veiklai vykdyti (motosiurblys, žarnos vandeniui pumpuoti, speciali ugniagesių apranga bei avalynė). | 41.443,37 | 46.048,19 |
| 8. | LEADER-12-VILNIUS-04-003 | Žemaitėlių sentikių religinė bendruomenė | Sarginės prie šventyklos įrengimas pritaikant Žemaitėlių sentikių religinės bendruomenės reikmėms | Projekto lėšomis buvo apšildyta sienų išorė ir apkalta dailylentėmis, įstatyti langai ir durys, įrengtos vidaus patalpos (įrengtos grindys, suremontuotos lubos, nudažytos ir dailylentėmis apkaltos sienos, sumontuota elektros instaliacija), sumūryta krosnis ir židinys, suremontuoti monolitiniai laiptai. | 23.774,80 | 26.416,44 |
| 9. | LEADER-12-VILNIUS-04-004 | Riešės bendruomenė | Riešės bendruomenės patalpų atnaujinimas ir įrengimas | Projekto lėšomis buvo atnaujintos ir įrengtos bendruomenės centro patalpos. Įsigyti baldai ir buitinė įranga, garso ir šviesos technika bei sportinis inventorius. | 116.108,41 | 134.743,87 |
| 10. | LEADER-12-VILNIUS-04-005 | Rukainių šv. Arkangelo mykolo parapija | Rukainių seniūnijos parapijos namų atnaujinimas | Projekto lėšomis buvo būvo pakeistas pastato stogas, įrengta lietaus nuvedimo sistema, apšiltintos ir apdailintos dailylentėmis pastato sienos, pakeisti langai ir durys, atnaujintos grindis, įrengtos pakabinamos lubos, atliktas vidaus remontas | 31.626,51 | 35.140,56 |
| 11. | LEADER-12-VILNIUS-04-006 | Vaidotų šv. Apaštalo pauliaus atsivertimo parapija | Vaidotų parapijos Juodšilių bažnyčios parapijos namų įrengimas | Projekto lėšomis būvu atliktas parapijos namų pirmo ir antro aukšto patalpų remontas. Nutinkuotos, išglaistytos ir nudažytos sienos, įrengtos pakabinamos lubos, atnaujinta grindų danga (laminuotos grindys, keraminės plytelės), įstatytos palangės, įrengtos vidinės durys ir pertvaros, nuo pirmo į antrą aukštą įrengti mediniai laiptai su turėklais, sutvarkyta visa santechnika, elektros instaliacija, pakabinti šviestuvai bei radiatoriai, atlikti gerbūvio darbai. | 37.649,44 | 41.832,72 |
| 12. | LEADER-12-VILNIUS-04-007 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Vilniaus r. Rukainių bendruomenės centro statyba | Paramos lėšomis nugriautas senas apdegęs mokyklos pastatas bei pastatytas naujas Vilniaus Rukainių bendruomenės centro pastatas, pritaikytas bendruomenės centro veiklai, sutvarkyta aplinka prie bendruomenės centro. | 144.810,01 | 194.689,01 |
| 13. | LEADER-12-VILNIUS-04-008 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Vilniaus r. Grigaičių bibliotekos pastato rekonstrukcija, siekaint pritaikyti jį bendruomenės centro veiklai | Paramos lėšomis atliktas Vilniaus rajono Grigaičių bibliotekos pastato kapitalinis remontas, siekiant pritaikyti jį bendruomenės centro veiklai bei sudaryti tinkamas sąlygas bendruomeninei veiklai vykdyti ir plėtoti. Sutvarkyta aplinka prie bendruomenės centro. | 144.810,00 | 194.689,01 |
| 14. | LEADER-13-VILNIUS-05-007 | Lavoriškių Šv. Krikštytojo parapija | Lavoriškių Šv. Krikštytojo bažnyčios atnaujinimas | Projekto lėšomis buvo atnaujintas bažnyčios, kurios bendras plotas siekia 847,48 m² – vidus (sutvarkytas senas cementinis grindinys, sumontuoti 4 papildomi plieniniai radiatoriai), suremontuoti lauko laiptai vedantys į bažnyčią. | 44.200,37 | 49.111,53 |
| 15. | LEADER-13-VILNIUS-05-009 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Vilniaus r. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Maišiagalos buvusios sodybos pastato stogo rekonstrukcija | Paramos lėšomis rekonstruotas Vilniaus r. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl. buvusios dvaro sodybos pastato stogas, kurio plotas 200,85 m². | 144.810,01 | 194.689,02 |

