VILNIAUS RAJONO VVG NARIAI
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | VVG pareigos | Atstovavimas/seniūnijos pav. | Atstovaujamos organizacijos pavadinimas |
1 | Violeta Jankauskienė | VVG pirmininkė | Pilietinė visuomenė /Zujūnų | Zujūnų bendruomenės centras |
2 | German Komarovski | VVG valdybos narys | Valdžios atstovas | Nemenčinės daugiafinkcinis kultūros centras |
3 | Renata Mickevič | VVG valdybos narė | Valdžios atstovas | Mickūnų seniūnijos seniūnė |
4 | Elina Dovgerd | VVG valdybos narė | Valdžios atstovas | Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijos skyriaus specialistė |
5 | Aleksandr Liachovič | VVG valdybos narys | Valdžios atstovas | Vilniaus rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas |
6 | Dariuš Kondratovič | VVG valdybos narys | Pilietinė visuomenė | Visuomeninė organizacija Nemėžio kaimo bendruomenė |
7 | Česlava Zadranovič | VVG valdybos narė | Pilietinė visuomenė | Mickūnų jaunimo bendruomenė |
8 | Vladyslav Maliuk | VVG valdybos narys | Pilietinė visuomenė | Sužionių bendruomenė |
9 | Loreta Pozlevič | VVG valdybos narė | Pilietinė visuomenė | Slabados kaimo bendruomenė |
10 | Julija Helena Blaževičiūtė | VVG valdybos narė | Pilietinė visuomenė | Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė |
11 | Joana Šekštelienė | VVG valdybos narė | Pilietinė visuomenė | Čekoniškių bendruomenės atstovė |
12 | Eva Kanaškova | VVG valdybos narė | Pilietinė visuomenė | Mickūnų bendruomenė |
13 | Tadeušas Žygis | VVG valdybos narys | Verslo atstovas | UAB „Anvitus“ vadovas(Maišiagala) |
14 | Jelena Polujanska | VVG valdybos narė | Verslo atstovas | UAB Vestimenta(Medininkai) |
15 | Kamilia Borkovska | VVG valdybos narė | Verslo atstovas | MB Kamilės projektai(Zujūnai) |
16 | Roman Tomaševski | VVG valdybos narys | Verslo atstovas | UAB Rojasa(Paberžė) |
17 | Anton Feliks Stankevič | VVG narys | Valdžios atstovas | Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys |
18 | Liucina Kotlovska | VVG narė | Valdžios atstovas | Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė |
19 | Vladislav Kondratovič | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Visuomeninė organizacija Nemėžio kaimo bendruomenė |
20 | Agnė Semionova | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė |
21 | Zbignev Glazko | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Slabados kaimo bendruomenė(Lavoriškių) |
22 | Rima Dubickaja | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Zujūnų bendruomenės centras |
23 | Danuta Darčianova | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė |
24 | Edvard Tomaševič | VVG narys | Verslo atstovas | UAB „ŠOTOPA“(Mickūnų) |
25 | Andžej Leonovič | VVG narys | Verslo atstovas | UAB „Adveitas“ vadovas(Medininkų) |
26 | Rita Tamašunienė | VVG narė | Valdžios atstovas | VRSA |
27 | Irena Sakson | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Zujūnų bendruomenės centras |
28 | Jan Sinicki | VVG narys | Valdžios atstovas | VRSA |
29 | Liucijana Binkevič | VVG narė | Valdžios atstovas | VRSA |
30 | Dorota Korvin-Piotrovska | VVG narė | Valdžios atstovas |
VRSA |
31 | Artūr Stankevič | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Mykoliškių bendruomenė(Rūkainių) |
32 | Anton Šostko | VVG narys | Pilietinė visuomenė | VO Pagražinkim Lietuvą(Nemenčinės miesto sen.) |
33 | Robert Komarovski | VVG narys | Valdžios atstovas | VRSA |
34 | Marjan Tereilis | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Rudaminos bendruomenė |
35 | Renata Jundienė | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Zujūnų bendruomenės centras |
36 | Leopoldas Tarakevičius | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Eurocentro bitė bendruomenė(Nemenčinės sen.) |
37 | Artūras Želnys | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Riešės bendruomenė |
38 | Miroslava Snežko | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Zujūnų bendruomenės centras |
39 | Kristina Stefanovič | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Zujūnų bendruomenės centras |
40 | Lilija Krupičovič | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Zujūnų bendruomenės centras |
41 | Honorata Masalskienė | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Dukštų Šv.Onos parapijos bendruomenė(Dukštų) |
42 | Dorota Naruševič | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Visalaukės kaimo bendruomenė(Paberžė) |
43 | Liudas Kaškonas | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Melekonių kaimo bendruomenė(Pagirių) |
44 | Aleksandr Kondratovič | VVG narys | Pilietinė visuomenė | Visuomeninė organizacija Nemėžio kaimo bendruomenė |
45 | Tadeuš Aškelianec | VVG narys | Valdžios atstovas | VRSA |
46 | Asta Šatienė | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Bendruomenė “Paberžės Santara“ Paberžė |
47 | Renata Augustaitienė | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Bendruomenė “Bukiškėnai“(Avižienių) |
48 | Česlav Olševski | VVG narys | Valdžios atstovas | Lavoriškių bendruomenės atstovas |
49 | Aldona Sadovska | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Maišiagalos bendruomenės centras |
50 | Edvard Zakševskij | VVG narys | Verslo atstovas | VRSA |
51 | Lech Leonovič | VVG narys | Verslo atstovas | L.Leonovič ĮI(Medininkų) |
52 | Halina Starikovič | VVG narė | Pilietinė visuomenė | Grigaičių bendruomenė(Šatrininkų) |
53 | Marcin Dombovski | VVG narys | Verslo atstovas | MB Imprimera(Kalvelių) |
54 | Regina Žemaitienė | VVG narė | Verslo atstovas | Reginos Žemaitienės IVP(Zujūnų) |